Diese Webseite verwendet Cookies
Um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und den Betrieb unserer Webseite sicherzustellen, werden Cookies zu Funktions- und Marketingzwecken verwendet. Dies beinhaltet auch die Erhebung, Weitergabe und Nutzung von personenbezogenen Daten zur Personalisierung von Werbeanzeigen. Ihre Zustimmung schließt außerdem den Einsatz von Drittanbietern oder externen Unternehmen ein, die ihren Sitz in einem Land haben, das kein der EU/EWR vergleichbares Datenschutzniveau gewährleistet.
Mit Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir solche Technologien verwenden dürfen. Unter "Einstellungen" können Sie selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit ändern oder Ihre Zustimmung widerrufen. Unsere Datenschutzerklärung dazu finden Sie hier.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
wunschberater [x2] | Dr.Klein | sorgt dafür, dass wenn Einstieg auf die Seite über einen gewünchten Berater erfolgt, die Anfrage auch beim gewünschten Berater landet | 30 Tage | HTTP-Cookie |
econ_start | europace.nc.econ-application.de | notwendig zum Betrieb Ratenkreditrechner | 1 Tag | HTTP-Cookie |
JSESSIONID | europace.nc.econ-application.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
drklein.lead-form-wizard.baufinanzierungsantrag | prod.drklein-plattform.de | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
ASP.NET_SessionId [x2] | tilgung.fmh.de vorfaelligkeit.fmh.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
cookie.internal | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
fe_typo_user | Dr.Klein | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
hypoport.agent-search-storage.search-params | Dr.Klein | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
hypoport.agent-storage.agent-office-allocation.VERSICHERUNG | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
maps/gen_204 | Wird im Zusammenhang mit der Kartenintegration der Website verwendet. Das Cookie speichert die Interaktion des Benutzers mit der Karte, um deren Funktionalität zu optimieren. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
loglevel:userlike | Dr.Klein | Einmalige Benutzer-ID, welche den Anwender bei wiederkehrenden Besuchen erkennt. | Beständig | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
cookie.acqlp | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.acqmonth | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.acqsm | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.currentSubtopic | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.currentTopic | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.lastSubtopic | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.lastTopic | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.session | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
cookie.user | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
hypoport.agent-storage.agent-office-allocation.BAUFINANZIERUNG | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
hypoport.agent-storage.agent-office-allocation.RATENKREDIT | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
MSPTC | Microsoft | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
MUID | Microsoft | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
topicsLastReferenceTime | Meta Platforms, Inc. | Sammelt websiteübergreifende Daten über den Besucher - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu erhöhen. | Beständig | HTML Local Storage |
IDE | Anstehend | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_ga | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gcl_au | Wird verwendet, um die Effizienz der Werbeaktivitäten der Website zu messen, indem Daten über die Conversion-Rate der Anzeigen der Website über mehrere Websites hinweg gesammelt werden. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
cookie.pushnotification | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
_gcl_ls | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage | |
#-# | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTML Local Storage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
requests | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Beständig | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | HTML Local Storage |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
Die Bearbeitungszeiten bei Banken sind ein oft diskutiertes Thema, und viele Kundinnen und Kunden fragen sich, ob dieses Problem weiterhin besteht. In den letzten Monaten schwankten die Bearbeitungszeiten zwischen 2 und 20 Bankarbeitstagen. Diese Variabilität kann frustrierend sein, insbesondere wenn sie auf eine zügige Genehmigung angewiesen sind.
„Ein möglicher Grund für die verlängerten Bearbeitungszeiten ist der Personalmangel in vielen Banken“, so Anne Ahler, Spezialistin für Baufinanzierung bei Dr. Klein. Die Branche sieht sich einem erhöhten Antragsaufkommen gegenüber, was die Bearbeitung von Krediten und anderen Finanzanfragen zusätzlich belastet. Wenngleich die Banken sich um eine Personalaufstockung bemühen, wird das einige Zeit dauern. Hinzu kommt, dass die Unterlagen und Kreditanträge immer komplexer sind, so dass meist keine schnelle Entscheidung getroffen werden kann. Häufig werden neben den Standardunterlagen weitere Dokumente nachgefordert. Diese müssen wiederum bei Ämter angefordert werden, deren Bearbeitungszeit ebenfalls mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. In Zeiten, in denen viele Menschen finanzielle Unterstützung suchen, ist es entscheidend, dass Banken effizient arbeiten, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen.
Um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen und mögliche Rückfragen zu vermeiden, können Sie selbst einige Maßnahmen ergreifen:
1. Vollständige Unterlagen einreichen: Reichen Sie alle geforderten Unterlagen vollständig ein. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von Rückfragen und beschleunigt den Prozess.
2. Gut lesbare Objektunterlagen: Die Bank führt bei einer Baufinanzierung immer auch eine Bewertung der Immobilie durch. Unterlagen, auf denen die Maße und Informationen gut ersichtlich sind, vermeiden Rückfragen, die wiederum für Verzögerungen sorgen könnten.
3. Notwendigkeit des notariellen Kaufvertragsentwurfs: Der Entwurf des notariellen Kaufvertrags sollte zwingend beigefügt werden, um eine zügige Bearbeitung sicherzustellen.
4. Objektunterlagen bei hohen Darlehenssummen vorab einreichen: Bei einer Darlehenssumme über 600.000 € ist es ratsam, alle Objektunterlagen vorab einzureichen. Beachten Sie, dass sich die Bearbeitungszeit in diesem Fall um etwa 3 bis 4 Bankarbeitstage erhöhen kann, da eine Vorab-Bewertung erforderlich ist.
Ein Finanzvermittler kann eine wertvolle Unterstützung sein, um die Bearbeitungszeiten bei Banken zu reduzieren. Durch ihre Expertise und Branchenkenntnisse sind Vermittler in der Lage, die notwendigen Unterlagen präzise und vollständig zusammenzustellen, wodurch Rückfragen seitens der Kreditinstitute minimiert werden. Zudem haben sie oft direkten Kontakt zu Bankmitarbeitenden und können Informationen schneller austauschen. Diese persönliche Betreuung ermöglicht eine effizientere Kommunikation und sorgt dafür, dass Anträge zügiger bearbeitet werden. Darüber hinaus können Finanzvermittler ihren Kundinnen und Kunden helfen, die für sie passenden Finanzierungslösungen auszuwählen, was den gesamten Prozess deutlich beschleunigen kann.