Diese Webseite verwendet Cookies
Um Ihnen ein optimales Nutzererlebnis zu bieten und den Betrieb unserer Webseite sicherzustellen, werden Cookies zu Funktions- und Marketingzwecken verwendet. Dies beinhaltet auch die Erhebung, Weitergabe und Nutzung von personenbezogenen Daten zur Personalisierung von Werbeanzeigen. Ihre Zustimmung schließt außerdem den Einsatz von Drittanbietern oder externen Unternehmen ein, die ihren Sitz in einem Land haben, das kein der EU/EWR vergleichbares Datenschutzniveau gewährleistet.
Mit Klick auf "Alle akzeptieren" erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir solche Technologien verwenden dürfen. Unter "Einstellungen" können Sie selbst entscheiden, welche Cookies Sie zulassen. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit ändern oder Ihre Zustimmung widerrufen. Unsere Datenschutzerklärung dazu finden Sie hier.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Anstehend | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
wunschberater [x2] | Dr.Klein | sorgt dafür, dass wenn Einstieg auf die Seite über einen gewünchten Berater erfolgt, die Anfrage auch beim gewünschten Berater landet | 30 Tage | HTTP-Cookie |
econ_start | europace.nc.econ-application.de | notwendig zum Betrieb Ratenkreditrechner | 1 Tag | HTTP-Cookie |
JSESSIONID | europace.nc.econ-application.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
drklein.lead-form-wizard.baufinanzierungsantrag | prod.drklein-plattform.de | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
ASP.NET_SessionId [x2] | tilgung.fmh.de vorfaelligkeit.fmh.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
cookie.internal | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
fe_typo_user | Dr.Klein | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
hypoport.agent-search-storage.search-params | Dr.Klein | Anstehend | Beständig | HTML Local Storage |
hypoport.agent-storage.agent-office-allocation.VERSICHERUNG | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
maps/gen_204 | Wird im Zusammenhang mit der Kartenintegration der Website verwendet. Das Cookie speichert die Interaktion des Benutzers mit der Karte, um deren Funktionalität zu optimieren. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
loglevel:userlike | Dr.Klein | Einmalige Benutzer-ID, welche den Anwender bei wiederkehrenden Besuchen erkennt. | Beständig | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
cookie.acqlp | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.acqmonth | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.acqsm | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.currentSubtopic | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.currentTopic | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.lastSubtopic | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.lastTopic | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
cookie.session | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
cookie.user | Dr.Klein | Anstehend | 2 Jahre | HTTP-Cookie |
hypoport.agent-storage.agent-office-allocation.BAUFINANZIERUNG | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
hypoport.agent-storage.agent-office-allocation.RATENKREDIT | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTML Local Storage |
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_uetsid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetsid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | Beständig | HTML Local Storage |
_uetvid_exp | Microsoft | Enthält das Verfallsdatum für das Cookie mit entsprechendem Namen. | Beständig | HTML Local Storage |
MSPTC | Microsoft | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
MUID | Microsoft | Anstehend | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
lastExternalReferrer | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
lastExternalReferrerTime | Meta Platforms, Inc. | Ermittelt, wie der Nutzer die Website erreicht hat, indem seine letzte URL-Adresse registriert wird. | Beständig | HTML Local Storage |
topicsLastReferenceTime | Meta Platforms, Inc. | Sammelt websiteübergreifende Daten über den Besucher - Diese Daten werden verwendet, um die Relevanz der Werbung zu erhöhen. | Beständig | HTML Local Storage |
IDE | Anstehend | 400 Tage | HTTP-Cookie | |
_fbp | Meta Platforms, Inc. | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP-Cookie |
_ga | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gcl_au | Wird verwendet, um die Effizienz der Werbeaktivitäten der Website zu messen, indem Daten über die Conversion-Rate der Anzeigen der Website über mehrere Websites hinweg gesammelt werden. | 3 Monate | HTTP-Cookie | |
_uetsid | Microsoft | Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Websites, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der gleichen Werbeanzeige zu begrenzen. | 1 Tag | HTTP-Cookie |
_uetvid | Microsoft | Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websites zu tracken, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
pagead/1p-user-list/# | Wird verwendet, um zu tracken, ob der Besucher Interesse an bestimmten Produkten oder Ereignissen auf mehreren Websites gezeigt hat und wie der Besucher zwischen den Websites navigiert - Dies wird zur Messung des Werbeaufwands verwendet und erleichtert die Zahlung von Empfehlungsgebühren zwischen Websites. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
cookie.pushnotification | Dr.Klein | Anstehend | Sitzung | HTTP-Cookie |
_gcl_ls | Verfolgt die Konversionsrate zwischen dem Nutzer und den Werbebannern auf der Website - Dies dient der Optimierung der Relevanz der Werbung auf der Website. | Beständig | HTML Local Storage | |
#-# | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Sitzung | HTML Local Storage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
requests | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Beständig | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | HTML Local Storage |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
Ist eine Immobilie als private Altersvorsorge heutzutage noch sinnvoll? Laut dem jüngsten Altersbericht der Bundesregierung vom 8. Januar, sind Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer, die über 65 Jahre alt sind, finanziell besser aufgestellt als Gleichaltrige, die mieten.
Seit 1993 veröffentlicht das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in jeder Legislaturperiode einen Altersbericht, der mit Unterstützung einer wissenschaftlichen Sachverständigenkommission erarbeitet wird. Er zeigt die unterschiedlichen Lebenssituationen älterer Menschen im Alter von 65 Jahren und älter auf, von denen in Deutschland rund 18,7 Millionen leben. Welche Bedeutung das Wohnen für die soziale Einbindung dieser Bevölkerungsgruppe hat, ist Teil des neunten Berichts, welcher der Öffentlichkeit zu Beginn des Jahres vorgestellt wurde. Mitunter wurde darin der Anteil der monatlichen Wohnkostenbelastung genauer betrachtet. Bei Mieterinnen und Mietern ist dieser seit Ende der 1980er Jahre bis 2019 um zwei Prozent auf 29 % gewachsen, wohingegen er im gleichen Zeitraum bei Menschen mit Wohneigentum um vier Prozent auf 14 % gesunken ist. Die Ausgaben liegen somit um die Hälfte niedriger bei denjenigen, die eine Immobilie besitzen. Im Alter macht es somit einen deutlichen finanziellen Unterschied, ob Menschen zur Miete wohnen oder in den eigenen vier Wänden.
Laut dem aktuellen Altersbericht der Bundesregierung sind seit Mitte der 2010er Jahre Mieten und Nebenkosten in Deutschland stetig gestiegen. Auch die Energiekosten fungieren seit 2022 als zusätzlicher Treiber bei den monatlichen Ausgaben. Vor dem Hintergrund der Mietpreisentwicklung droht insbesondere bei einkommensschwachen älteren Mieterinnen und Mietern die Gefahr in die Altersarmut zu rutschen, wenn die Wohnkosten ihre finanziellen Mittel übersteigen und zu einer dauerhaften finanziellen Überbelastung führen. Zumal die durchschnittliche Rentenanpassung in der Vergangenheit nicht im gleichen Verhältnis gewachsen ist, wie die Mietpreise gestiegen sind. „Wer im Alter unabhängig von Mietpreissteigerungen sein möchte und seine Rente lieber für sich als für einen Vermieter ausgeben will, der sollte sich ernsthaft mit dem Thema ‚Immobilienkauf‘ beschäftigen. Dabei ist es nebensächlich, wie alt Investierende sind. Der Erwerb einer beispielsweise barrierefreien, altersgerechten Eigentumswohnung lohnt sich auch noch mit Ende 50“, so Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein Privatkunden AG. Wichtig ist, dass die Finanzierenden die monatliche Kreditrate auch noch stemmen können, wenn sie nicht mehr erwerbstätig sind.
Sehen sich ältere Menschen aufgrund ihrer finanziellen Situation gezwungen ihr Wohnumfeld aufzugeben, um in eine günstigere Mietwohnung zu ziehen, verlieren sie nicht nur ihre gewohnten vier Wände, sondern auch das soziale Umfeld. Gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe ist dieses sehr wichtig. Wohneigentum sorgt daher nicht allein für mehr finanzielle Freiräume im Alter, sondern bietet Schutz vor der Verdrängung aus dem eigenen sozialen Leben. Wer sich frühzeitig mit einer Immobilie fürs Alter absichern möchte, sollte dabei unbedingt im Blick behalten, dass diese möglichst altersgerecht ausgestattet ist. „Die Investition in eine Immobilie als Form der Altersvorsorge, insbesondere für Eigennutzer, ist immer noch begehrt – und wird es meiner Meinung nach auch zukünftig bleiben. Insbesondere die Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen vor dem Hintergrund einer immer älter werdenden Bevölkerung in Deutschland wird in den kommenden Jahren sicherlich deutlich steigen“ schätzt Michael Neumann ein.