Unser Rechenbeispiel für einen Kreditbetrag von 10.000€
Repräsentative Beispiele, alle Angaben nach §6a PAngV mit Nettokreditbetrag von 10.000€ zu Festkonditionen.
Aktuelle Kreditkonditionen im Überblick
Weitere Informationen zu unseren Kreditkonditionen
Unsere Kreditkonditionen für den Ratenkredit ermöglichen Ihnen, sich einen schnellen Überblick über Ratenhöhen, Zinsbeträge und die für Sie bestmögliche Laufzeit zu verschaffen.
Da wir mit einem großen Pool an Anbietern zusammenarbeiten, können wir Ihnen mit den Kreditkonditionen nur einen ersten Eindruck vermitteln. Unser langjährig erfahrenes und oft ausgezeichnetes Team Ratenkredit wird für Sie die bestmöglichen Kreditkonditionen für Ihren Ratenkredit ermitteln - testen Sie uns. Kostenlos und unverbindlich.
| Laufzeit in Monaten | fester Sollzins | effektiver Jahreszins |
Bearbeitungsgebühr | Gesamtkreditbetrag | monatliche Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3,92% | 3,99% | 0,00 € | 10.213,54 € | 851,13 € |
| 24 | 5,22% | 5,35% | 0,00 € | 10.553,13 € | 439,71 € |
| 36 | 4,65% | 4,75% | 0,00 € | 10.733,04 € | 298,14 € |
| 48 | 4,75% | 4,86% | 0,00 € | 10.999,78 € | 229,16 € |
| 60 | 5,10% | 5,22% | 0,00 € | 11.350,25 € | 189,17 € |
| 72 | 5,30% | 5,43% | 0,00 € | 11.696,01 € | 162,44 € |
| 84 | 5,40% | 5,54% | 0,00 € | 12.031,01 € | 143,23 € |
| 96 | 7,67% | 7,95% | 0,00 € | 13.412,78 € | 139,72 € |
| 108 | 7,67% | 7,95% | 0,00 € | 13.878,50 € | 128,50 € |
| 120 | 7,67% | 7,95% | 0,00 € | 14.353,55 € | 119,61 € |



